Posizione: Home > Test > Volkswagen > Passat > 2014 >

Volkswagen Passat 2014 Consumo di carburante

Test di consumo di carburante per: Volkswagen Passat 2014. Numero delle prove: 32 pz. (64 dati), L' ultimo 2017-05-25. Consumo medio: 8.83 [L/100km] = 26.6 [mpg]. Età media dell'auto durante la prova: 3 Anno Filtri di ricerca: brand: volkswagen, model: passat, year: 2014,


Consumo di carburante a velocità costante

nessun dato
7.3
L/100km
(32 pz.)
32.2 mpg
nessun dato nessun dato
70 km/h
43 mph
90 km/h
56 mph
110 km/h
68 mph
130 km/h
81 mph


Consumo di carburante in città


10.4
L/100km
(32 pz.)
22.6 mpg
nessun dato nessun dato
Leggero Normale Urbano
Tipo di città o traffico

Tipo (32)

S 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
S 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
S 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
S 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
S 4dr Sedan w/Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
S PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
S PZEV 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
S PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
S PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
S PZEV 4dr Sedan w/Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
SE 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
SE 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (1.8L 5cyl 5M) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 5M) (1)
SE PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof (2.5L 5cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (1.8L 4cyl 6A) (1)
SE PZEV 4dr Sedan w/Sunroof, Navigation (2.5L 5cyl 6A) (1)
V6 SE 4dr Sedan w/Sunroof (3.6L 6cyl 6AM) (1)
V6 SEL Premium 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6AM) (1)
Wolfsburg Edition 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
Wolfsburg Edition 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)
Wolfsburg Edition PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) (1)
Wolfsburg Edition PZEV 4dr Sedan (2.5L 5cyl 6A) (1)

Marca

Volkswagen
(«Torna a tutte le marche)

Modello


(«Torna a tutti i test di consumo di carburante)

Tipo

Anno di fabbricazione

2014 (32)

Tipo di carburante

(32) (0)

Dimenzione del motore (cc = cm3)

±90 1800-3600

Energia (ps o kW)

±9 ps (Potenza) 170-280
or kW

Peso vuoto dell'auto

±90 kg 1436-1579
o lbs

Cambio di velocità

(10) (22)

Condizioni meteorologiche durante il test

(0) (32) (0)


Link effettivo a questa pagina:

La maggior parte dei dati dell'auto viene caricata dai visitatori del sito. I dati sono forniti "come sono" senza garanzia o qualsiasi rappresentazione di accuratezza, tempestività e completezza. Condizioni d'uso

Lingue:

2024 © FuelConsumption.orgCondizioni d'uso